انتاج المياه
     
     
 
نظراً لتمركز مياه الرى فى المحافظة على بحرى حسن واصف وبحر يوسف وارتفاع مناسيب الأرض فى هذه المنطقة ، لذا فإن محافظة الفيوم تعتمد فى إنتاج المياه على محطات المياه المركزية وهى محطة مياه العزب القديمة ومحطة مياه العزب الجديدة على بحر حسن واصف بمنطقة العزب ومحطتى قحافة القديمة والجديدة على بحر يوسف بمدينة الفيوم بخلاف عدد 21 محطة مياه مدمجة تم تطوير عدد 16 محطة بيانها كالتالى ( محطات المياه ).
 
     
     
     
     
 
   
المحطات
المساحة الفعلية
المساحة الكلية
الطاقة الفعلية م3/يوم
الطاقة التصميمية م3/يوم
سنة التشغيل
المركز
اسم المحطه
24فدان 24فدان 120,960 129,600 1940 الفيوم محطة العزب القديمة
55000م2 168000م2 207,360 241,920 1998 الفيوم محطة العزب الجديدة
19830م2 19830م2 25,920 25,920 1926 الفيوم محطة قحافة القديمة
224200م2 10 افدنة 25920 30240 1993 الفيوم محطة قحافة الجديدة
1050م2 1050م2 2160 2592 1990 الفيوم الصالحية
1050م2 1050م2 8640 15552 1990 يوسف الصديق الخواجات
1050م2 1050م2 7776 8640 1995 يوسف الصديق رومخ
1050م2 1050م2 7776 8640 1996 يوسف الصديق الريان
1050م2 1050م2 7776 8640 1986 يوسف الصديق قارون القديمة
1050م2 1050م2 7776 8640 1996 يوسف الصديق قارون الجديدة
1050م2 1050م2 7776 8640 1990 طامية بيت الري 1
1050م2 1050م2 7776 8640 1995 طامية بيت الري 2
1050م2 1050م2 7776 8640 1990 طامية المظاطلي 1
1050م2 1050م2 7776 8640 1995 طامية المظاطلي 2
1050م2 1050م2 7776 8640 1995 طامية العزيزية
1050م2 1050م2 7776 8640 2005 طامية المظاطلي 3 ( الجيش )
1050م2 1050م2 10368 13824 2003 طامية الفهمية
1050م2 1050م2 7776 8640 1989 اطسا قصر الباسل
1050م2 1050م2 7776 8640 1994 اطسا البرنس
1050م2 1050م2 توقفت توقفت 1996 اطسا يادم غالب
 
   
البداية السابق التالى النهاية
 
     
 
 
   
وقد بلغت كمية المياه المنتجة 178.1 مليون متر مكعب خلال العام المالى 2008/2009موزعة على المحطات حسب ( بيان الانتاج ) .
 
 
 
 
التصويت
ما هى جودة خدمة الشركة؟
ممتازه
جيد جدا
جيده
رديئة


نتائج
جميع حقوق النشر محفوظة لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالفيوم